КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
туристско-краеведческих мероприятий
МАОУ ДО "ЦТ" г.Минусинска
на 2018 - 2019 учебный год
| Мероприятия | Кол-во | Сроки | Место | Ответственный |
| уч-ков | проведения | проведения | ||
| 2018 год | ||||
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| Муниципальный этап краевого конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации | 20 | 1-4 неделя | МАОУ ДО "ЦТ" | Музычук А.В. |
| Краевой туристский слет учителей | 100 | 26-29 сентября | г.Красноярск | Чапаев Р.Р. |
| ОКТЯБРЬ | ||||
| Открытое Первенство Красноярского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | 10 | 10-15 октября | г.Зеленогорск | Кушнер Е.С. |
| Окрытое Первенство города Минусинска по спортивному ориентированию памяти В.В. Голодника | 10 | 3 неделя | Минусинский бор | Руководители объединений |
| Окрытые городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | 70 | 20 октября | Минусинский бор база "Лесная" | Кушнер Е.С., Харитонов О.А. |
| 2 этап кубка Красноярского края по спортивному туризму (зимняя программа) этап | 10 | 27-30 октября | г.Красноярск | Кушнер Е.С. |
| НОЯБРЬ | ||||
| Муниципальный этап краевого конкурса исследовательских краеведческих работ "Мое Красноярье" | 50 | ноябрь-декабрь | МАОУ ДО "ЦТ" | Музычук А.В. |
| I этап краеведческой викторины по естествознанию (заочный) | 100 | ноябрь-декабрь | Школы г. Минусинска | Мельников Д.А. |
| Многодневные походы, экскурсии (каникул. время) | 120 | 1 неделя | Минусинский р-н | Руководители объединений |
| ДЕКАБРЬ | ||||
| Финал кубка Красноярского края по спортивному туризму (зимняя программа) этап | 10 | 6-10 декабря | ЗАТО п.Солнечный | Кушнер Е.С. |
| I I этап краеведческой викторины по естествознанию (очный) | 20 | 1 неделя | ООШ №1 | Мельников Д.А. |
| Открытое первенство г.Минусинска по спортивному туризму (зимняя программа) | 50 | 16 декабря | СОШ № 6 | Кушнер Е.С. Харитонов О.А. |
| 2019 год | ||||
| ЯНВАРЬ | ||||
| Многодневные походы, экскурсии (каникул. время) | 120 | 1-2 неделя | Минусинский р-н | Руководители объединений |
| Первенство г.Абакана и Чемпионат РХ по спортивному туризму (зимняя программа) | 10 | 4 неделя | г.Абакан | Кушнер Е.С. |
| ФЕВРАЛЬ | ||||
| Открытое первенство г.Минусинска по спортивному туризму (зимняя программа) | 50 | 2 декада февраля | с/з СОШ № 6 | Кушнер Е.С. |
| Муниципальный этап краевых соревнований по спортивному туризму на маршрутах среди учащихся | февраль- сентябрь | МАОУ ДО "ЦТ" | Харитонов О.А. | |
| Муниципальный этап краевого фестиваля школьных музеев, посвященный Победе в ВОВ | 200 | февраль- март | МАОУ ДО "ЦТ" | Музычук А.В. |
| МАРТ | ||||
| Мунипальный этап краевого конкурса на лучшее знание государственной символики России | 50 | март-сентябрь | МАОУ ДО "ЦТ" | Музычук А.В. |
| Многодневные походы, экскурсии (каникул. время) | 120 | 4 неделя | Минусинский р-н | Руководители объединений |
| 1 этап Кубка Красноярского края по с/туризму на пешеходных дистанциях (зимняя программа) | 10 | 4 неделя | ЗАТО п.Солнечный | Кушнер Е.С. |
| АПРЕЛЬ | ||||
| Окрытое Первенство города Минусинска по спортивному ориентированию "Весенние проталины" | 10 | 1 неделя | Минусинский бор | Руководители объединений |
| Историко-краеведческий квест | 50 | 2,3 неделя | г.Минусинск | Мельников Д.А. |
| Открытый Кубок г.Абакана по с/туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях | 10 | 3,4 неделя | г. Абакан | Кушнер Е.С. |
| МАЙ | ||||
| Открытые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | 60 | 2 декада | Минусинский бор ПК "Автобаланс" | Кушнер Е.С. Харитонов О.А. |
| Окрытое Первенство города Минусинска по спортивному ориентированию дистанция выбор | 10 | 3 декада | Минусинский бор | Руководители объединений |
| Открытый чемпионат и первенство Республики Хакасия по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | 8 | 3 декада | г.Самохвал | Кушнер Е.С. |
| ИЮНЬ | ||||
| Туристский слет учителей г.Минусинска и Минусинского района | 70 | 1 декада | Минусиснкий р-н | Чапаев Р.Р. |
| Многодневные походы, экскурсии, подготовка к соревнованиям | 100-150 | в течение месяца | Краснояр. край | Руководители объединений |
| Городской летний оздоровительный лагерь "Тепсей" | 80 | 3-4 неделя | Минусиснкий р-н | Чапаев Р.Р. |
Календарный план 20018-2019